Partyzánská 2024 - Seznam závodníků

Seznam závodníků
ID Příjmení Jméno Kat Trat Datum registrace Platba
001 Lukovský Roman M LONG 01.07.2024 18:11 18.07.2024 01:52
002 Hudeček Petr M LONG 01.07.2024 18:46 02.08.2024 13:46
003 Bohunska Barbora Ž SHORT 07.07.2024 14:40 09.08.2024 00:06
004 Zajíc Jiří M LONG 08.07.2024 09:09 09.07.2024 01:44
005 Šebesta Ondřej M SHORT 08.07.2024 21:36 18.07.2024 01:51
006 Konečná Markéta Ž LONG 12.07.2024 12:18 29.08.2024 06:37
007 Navrátil Radim M LONG 14.07.2024 18:10 18.07.2024 01:52
008 Urbančíková Marie Ž SHORT 16.07.2024 07:18 02.08.2024 13:46
009 Helísek Dušan M LONG 21.07.2024 16:18 02.08.2024 13:44
010 Kukliš Tomáš M SHORT 22.07.2024 13:52 02.08.2024 13:44
011 Hlahůlková Kristýna Ž SHORT 24.07.2024 00:35 02.08.2024 13:44
012 Jaššo Juraj M LONG 25.07.2024 21:27 02.08.2024 13:45
013 Lepeška Tomáš M LONG 26.07.2024 09:51 02.08.2024 13:47
014 Priecel Peter M SHORT 28.07.2024 17:09 02.08.2024 13:45
015 Bobčíková Martina Ž SHORT 28.07.2024 20:48 02.08.2024 13:45
016 Hejlková Pavla Ž SHORT 29.07.2024 07:02 25.08.2024 17:46
017 Neumann Martin M LONG 31.07.2024 10:13 20.08.2024 19:39
018 Maděrič Jan M SHORT 31.07.2024 11:00 NE (prodlení 56 dnů)
019 Fanta Tomáš M LONG 31.07.2024 11:23 02.08.2024 13:46
020 Šlosar Petr M LONG 31.07.2024 15:55 02.08.2024 13:46
021 Striby Laurent M LONG 05.08.2024 13:10 06.08.2024 01:42
022 Tran Trung Kien M SHORT 10.08.2024 17:22 NE (prodlení 46 dnů)
023 Konečný Ondřej M SHORT 12.08.2024 15:31 20.08.2024 19:38
024 Kaudl Filip M LONG 13.08.2024 06:05 20.08.2024 19:40
025 Gazárková Martina Ž SHORT 13.08.2024 09:37 03.09.2024 01:30
026 Mázl Michal M LONG 16.08.2024 08:51 20.08.2024 19:39
027 Vašíček Pavel M SHORT 17.08.2024 13:02 20.08.2024 19:40
028 Můčka Libor M LONG 18.08.2024 13:03 20.08.2024 19:40
029 Piskač Pavel M LONG 20.08.2024 16:02 20.08.2024 19:40
030 Chadim Michal M LONG 21.08.2024 21:26 03.09.2024 01:33
031 Fědorová Adéla Ž SHORT 26.08.2024 14:47 29.08.2024 06:37
032 Kočík Přemysl M SHORT 26.08.2024 15:00 29.08.2024 06:37
033 Křižan Petr M SHORT 27.08.2024 20:38 29.08.2024 06:37
034 Anderko Štefan M SHORT 29.08.2024 10:22 03.09.2024 01:31
035 Jurčík Jozef M LONG 30.08.2024 11:44 03.09.2024 01:33
036 Krakovský Jozef M LONG 30.08.2024 12:54 NE (prodlení 26 dnů)
037 Turkovičová Silvia Ž LONG 30.08.2024 13:02 NE (prodlení 26 dnů)
038 Tomeček Vojtěch M SHORT 30.08.2024 14:23 NE (prodlení 26 dnů)
039 Prachařová Lucie Ž SHORT 30.08.2024 14:23 NE (prodlení 26 dnů)
040 Antálková Martina Ž LONG 30.08.2024 19:01 03.09.2024 01:31
041 Studnička Jaroslav M LONG 31.08.2024 02:48 03.09.2024 01:32
042 Juřena Ivo M SHORT 31.08.2024 08:16 03.09.2024 01:31
043 Revenda Vlastimil M SHORT 31.08.2024 09:53 NE (prodlení 25 dnů)
044 Hertlová Adéla Ž SHORT 01.09.2024 09:45 03.09.2024 01:32
045 Macháčková Markéta Ž SHORT 01.09.2024 16:42 03.09.2024 01:33
046 Baklík Aleš M SHORT 01.09.2024 18:43 03.09.2024 01:33
047 Horňáková Eva Ž SHORT 01.09.2024 18:59 03.09.2024 01:32
048 Brandstillerova Petra Ž LONG 01.09.2024 19:09 10.09.2024 00:56
049 Stančiak Boris M LONG 03.09.2024 14:41 NE (prodlení 22 dnů)