Partyzánská 2024 - Seznam závodníků

Seznam závodníků
ID Příjmení Jméno Kat Trat Datum registrace Platba
001 Kotková Hana Ž SHORT 27.07.2026 14:08 29.07.2026 23:40
002 Peluhová Monika Ž SHORT 27.07.2026 14:12 27.07.2026 20:32
003 Gajdoš Lukáš M LONG 28.07.2026 15:07 28.07.2026 21:30
004 Kolínek Peter M LONG 28.07.2026 16:29 NE (prodlení 94 dnů)
005 Hudeček Petr M LONG 28.07.2026 16:55 28.07.2026 21:30
006 Sochor Michal M SHORT 28.07.2026 17:29 28.07.2026 21:30
007 Gazda Tibor M SHORT 28.07.2026 18:06 28.07.2026 21:30
008 Urban Lukáš M SHORT 28.07.2026 22:00 29.07.2026 23:40
009 Urbanová Pavlína Ž SHORT 28.07.2026 22:02 29.07.2026 23:40
010 Dřevěný Stanislav M LONG 29.07.2026 06:14 04.08.2026 19:35
011 Fanta Tomáš M SHORT 29.07.2026 10:48 31.07.2026 19:35
012 Bartošíková Lucie Ž SHORT 29.07.2026 11:44 09.08.2026 21:35
013 Komrska Petr M SHORT 29.07.2026 14:29 NE (prodlení 93 dnů)
014 Prčík Kryštof M LONG 29.07.2026 14:30 29.07.2026 23:40
015 Krajčovičová Katka Ž LONG 31.07.2026 13:04 31.07.2026 19:35
016 Zámečník Jan M LONG 31.07.2026 13:24 31.07.2026 19:35
017 Můčka Libor M SHORT 10.08.2026 16:40 16.08.2026 21:40
018 Linetová Pavlína Ž SHORT 11.08.2026 08:36 11.08.2026 19:35
019 Linet Martin M SHORT 11.08.2026 08:54 07.09.2026 00:18
020 Hálová Adéla Ž SHORT 17.08.2026 12:30 17.08.2026 17:31
021 Sedlářová Markéta Ž SHORT 17.08.2026 12:34 17.08.2026 17:32
022 Pomykalová Marie Ž SHORT 17.08.2026 12:37 17.08.2026 17:32
023 Kostelanská Klára Ž SHORT 17.08.2026 12:39 17.08.2026 17:37
025 Křížan Petr M SHORT 20.08.2026 10:48 06.09.2026 18:38
026 Zálešáková Kristýna Ž SHORT 30.08.2026 22:06 18.09.2026 18:01
028 Vojáček Martin M SHORT 30.08.2026 22:10 18.09.2026 18:06
029 Urbančíková Marie Ž LONG 31.08.2026 10:25 18.09.2026 17:59
033 Konečný Ondřej M SHORT 31.08.2026 14:08 18.09.2026 18:10
035 Selucký Aleš M SHORT 31.08.2026 14:48 24.09.2026 13:24
039 Šebesta Ondřej M LONG 01.09.2026 07:54 16.09.2026 17:54
040 Kadlecová Jana Ž SHORT 01.09.2026 10:56 NE (prodlení 59 dnů)
045 Krmela Luděk M SHORT 01.09.2026 21:20 17.09.2026 21:15
046 Krmela Vacková Jaroslava Ž SHORT 01.09.2026 21:20 17.09.2026 21:16
047 Kadlecová Jana Ž SHORT 02.09.2026 07:29 09.09.2026 22:25
050 Čech Zdeněk M SHORT 03.09.2026 14:23 09.09.2026 22:25
059 Dvořák Jan M SHORT 04.09.2026 07:07 07.09.2026 18:54
066 Mizerák Peter M SHORT 04.09.2026 19:39 07.09.2026 00:19
069 Bucek Petr M SHORT 05.09.2026 17:19 17.09.2026 18:55
070 Di Termini Laura Ž SHORT 05.09.2026 21:41 07.09.2026 18:56
075 Lachmanová Lenka Ž SHORT 06.09.2026 06:26 06.09.2026 18:38
076 Revenda Vlastik M SHORT 06.09.2026 09:17 06.09.2026 18:38
077 Horňáková Eva Ž SHORT 06.09.2026 21:58 15.09.2026 20:31
079 Gazárková Martina Ž SHORT 06.09.2026 22:58 24.09.2026 13:23
080 Konecna Marketa Ž LONG 06.09.2026 23:09 24.09.2026 13:22
081 Lisinovič Marián M LONG 07.09.2026 07:33 07.09.2026 19:01
082 Vaďurová Radka Ž LONG 07.09.2026 08:14 NE (prodlení 53 dnů)
083 Baklik Ales M SHORT 07.09.2026 10:31 07.09.2026 18:55
084 Kay Nováková Kateřina Ž SHORT 07.09.2026 11:40 NE (prodlení 53 dnů)
085 Kyselá Radka Ž SHORT 07.09.2026 13:06 NE (prodlení 53 dnů)
086 Zajíček Petr M LONG 07.09.2026 15:42 09.09.2026 22:24
087 Prekop Marek M SHORT 07.09.2026 20:29 09.09.2026 22:24
088 Coufalová Radka Ž LONG 08.09.2026 15:04 24.09.2026 13:23
089 Šošolíková Jana Ž LONG 10.09.2026 22:34 14.09.2026 23:22
090 Štětinová Věra Ž LONG 14.09.2026 19:43 14.09.2026 23:19
091 Štětina Michal M LONG 14.09.2026 19:45 14.09.2026 23:19
092 Štětina Michal M LONG 14.09.2026 19:46 14.09.2026 23:19
093 Koliba Petr M SHORT 15.09.2026 19:59 16.09.2026 17:54
095 Shlehel Vadym M LONG 17.09.2026 19:38 24.09.2026 13:25
096 Kolomazník Tomáš M SHORT 19.09.2026 00:46 24.09.2026 13:24
097 Štěpánská Helena Ž SHORT 23.09.2026 00:44 24.09.2026 13:22